قد و وزن جنین هفته به هفته بارداری
در بارداری رشد جنین های مختلف با یکدیگر متفاوت است و اعدادی که ما در این مقاله بیان می کنیم، متوسط رشد جنین می باشد، بنابراین برخی می توانند رشد کمتر و برخی دیگر رشد بیشتری داشته باشند. جنینی که آماده زایمان است ممکن است کمتر از 2200 گرم وزن یا بیشتر از 4000 گرم وزن داشته باشد.
تا هفته بیستم، جنین از فرق سر تا کفل اندازه گیری می شوند چون در نیمه اول بارداری جنین خود را حالت حلقه جمع کرده است و اندازه گیری آن مشکل است.
بعد از بیست هفته جنین از سر تا پاشنه پا اندازه گیری می شود.
سن بارداری | قد جنین (از سر تا کفل) به سانتی متر | وزن جنین به گرم |
هفته 8 | 1.6 | 1 |
هفته 9 | 2.3 | 2 |
هفته 10 | 3.1 | 4 |
هفته 11 | 4.1 | 7 |
هفته 12 | 5.4 | 14 |
هفته 13 | 7.4 | 23 |
هفته 14 | 8.7 | 43 |
هفته 15 | 10.1 | 70 |
هفته 16 | 11.6 | 100 |
هفته 17 | 13 | 140 |
هفته 18 | 14.2 | 190 |
هفته 19 | 15.3 | 240 |
هفته 20 | 16.4 | 300 |
سن بارداری | قد جنین از سر تا پاشنه به سانتی متر | وزن جنین به گرم |
هفته 21 | 26.7 | 360 |
هفته 22 | 27.8 | 430 |
هفته 23 | 28.9 | 501 |
هفته 24 | 30 | 600 |
هفته 25 | 34.6 | 660 |
هفته 26 | 35.6 | 760 |
هفته 27 | 36.6 | 875 |
هفته 28 | 37.6 | 1005 |
هفته 29 | 38.6 | 1153 |
هفته 30 | 39.9 | 1319 |
هفته 31 | 41.1 | 1502 |
هفته 32 | 42.4 | 1702 |
هفته 33 | 43.7 | 1918 |
هفته 34 | 45 | 2146 |
هفته 35 | 46.2 | 2383 |
هفته 36 | 47.4 | 2622 |
هفته 37 | 48.6 | 2859 |
هفته 38 | 49.8 | 3083 |
هفته39 | 50.7 | 3288 |
هفته40 | 51.2 | 3462 |
هفته 41 | 51.7 | 3597 |
هفته 42 | 51.5 | 3685 |
ترجمه: سمیه مظفری
مطالب مرتبط:
- اندازه گیری های سونوگرافی در دوران بارداری
- موافقان بی خطر بودن سونوگرافی در بارداری – قسمت اول
- هفته به هفته بارداری – سه ماهه اول
- هفته به هفته بارداری – سه ماهه دوم
این محتوا اختصاصاً برای یاد بگیر دات کام تهیه شده است استفاده از آن با ذکر منبع همراه با لینک آن و نام نویسنده یا مترجم مجاز است
برچسب ها: جنین - قد
باسلام
خانوم من توی هفته 35 قد رو زده 35w/5dو وزن هم دونیم کیلو خواستم ببینم مشکلی هست یا نه ؟؟ میشه زودتر جواب بدین ممنون میشم